M.Y. Kingfish (ex Mina ex Carina)
Costruzione C.33 – KINGFISH (ex m.y. MINA / m.y. CARINA) mt 35
Data sheet
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Anno | 2003 |
| Lunghezza fuori tutto | 35,01 metri |
| Larghezza massima | 7,20 metri |
| Immersione massima | 2,50 metri |
| Scafo | Acciaio elevata resistenza AH 36 |
| Sovrastruttura | Alluminio 5083 H111/H321 |
| Classifica | Lloyd's Register ✠ 100 A1 SSC "YACHT" LMC – MCA COMPLIANT |
| Dislocamento a pieno carico | 230 tonnellate |
| Motori principali | 2 Caterpillar 3412E (1100 HP @ 2300 giri al minuto) |
| Generatori | 2 Kohler 65 Kw cad. |
| Eliche | 2 Finnscrew a 4 pale Classe S |
| Velocità massima | 15 nodi |
| Autonomia | 1500 miglia nautiche @ 14 nodi |
| Capacità gasolio | 40.000 litri |
| Capacità acqua dolce | 8.000 litri |
| Cabine ospiti | 1 Suite Armatore 1 Cabina Matrimoniale 2 Cabine a due letti |
| Cabine equipaggio | 1 Cabina Comandante 2 Cabine a due letti |
