M.Y. Mariù
Costruzione F.65 – M/Y MARIÙ – mt 50
Data sheet
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Anno | 2003 |
| Lunghezza fuori tutto | 49,90 metri |
| Larghezza massima | 9,50 metri |
| Immersione massima | 3,40 metri |
| Scafo | Acciaio elevata resistenza AH 36 |
| Sovrastruttura | Alluminio 5083 H111/H321 |
| Classifica | Lloyd's Register ✠ 100 A1 SSC "YACHT" MONO G6 ✠ LMC Full MCA Compliant |
| Dislocamento a pieno carico | 540 tonnellate |
| Motori principali | 2 Caterpillar 3516 B (2200 HP @ 1800 giri al minuto) |
| Generatori | 2 Northern Lights 125 KW cad. Generatore di emergenza 1 Northern Lights 50 KW |
| Eliche | 2 Finnscrew a 5 pale Classe S |
| Velocità massima a dislocamento leggero | 17,5 nodi |
| Autonomia | 4.600 miglia nautiche a 14 nodi |
| Capacità gasolio | 80.000 litri |
| Capacità acqua dolce | 20.000 litri |
| Cabine ospiti | 1 Suite Armatore 2 Cabine Matrimoniali 2 Cabine a due letti (con 1 letto extra a scomparsa) |
| Cabine equipaggio | 1 Cabina Comandante 1 Cabina Direttore di Macchine 4 Cabine a due letti |
