M.Y. Maìn
Costruzione C.115 – M/Y MAÌN – mt 65
Data sheet
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Anno | 2008 |
| Lunghezza fuori tutto | 65,00 metri |
| Larghezza massima | 11,20 metri |
| Immersione massima | 3,70 metri |
| Scafo | Acciaio ad Alta Resistenza AH 36 |
| Sovrastruttura | Alluminio 5083 H 111/H 321 |
| Classifica | Lloyd’s Register ✠ 100 A1 SSC "YACHT" MONO G6 ✠ LMC MCA Compliant |
| Dislocamento a pieno carico | 940 tonnellate |
| Dislocamento leggero | 840 tonnellate |
| Motori principali | 2x2448 HP Caterpillar 3516 B @ 1600 giri al minuto |
| Generatori | 3 Caterpillar da 175 Kw Generatore di Emergenza 1 Caterpillar da 84 Kw |
| Eliche | 2 Schaffran a 6 pale fisse |
| Velocità massima a dislocamento leggero | 18 nodi |
| Autonomia | 6.000 miglia @ 14 nodi |
| Capacità gasolio | 160.000 litri |
| Capacità acqua dolce | 30.000 litri |
| Cabine ospiti | 1 Suite Armatore 6 Cabine Ospiti |
| Cabine equipaggio | 1 Cabina Comandante 1 Cabina Direttore di Macchine 6 Cabine a due letti |


