M.Y. Vero
Data sheet
| Feature | Value |
|---|---|
| Year | 2024 |
| Length Overall | 24.00 meters approx. |
| Maximum Beam | 6.50 meters |
| Maximum Draft | 1.50 meters |
| Hull | Aluminium 5083 H111/H321 |
| Superstructure | Aluminium 5083 H111/H321 |
| Classification | RINA “C ✠ HULL, ● MACH; Y "UNRESTRICTED NAVIGATION” |
| Full load displacement | 105 tons |
| Main engines | 2 MAN D2862LE426 V12 1550 Hp at 2.300 rpm |
| Stabilizers | SEAKEEPER gyroscopic stabilizer system |
| Generators | 2 KOHLER 28 kW 400V 50Hz 3ph diesel generators |
| Propellers | 2 DETRA |
| Maximum speed | 23 knots approx. |
| Range | 1,450 nm @ 9 knots |
| Fuel oil capacity | 10.000 Liters approx. |
| Fresh water capacity | 2.000 Liters approx. |
| Guests’ cabins | 1 Owner's Cabin 3 Guests’ Cabins |
| Crew cabins | 2 Twin-bedded Crew Cabins |
